| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sun, 26 Oct | 66°F | 81°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Mon, 27 Oct | 68°F | 81°F | Showers And Thunderstorms Likely |
| Tue, 28 Oct | 64°F | 75°F | Slight Chance Rain Showers then Partly Sunny |
| Wed, 29 Oct | 61°F | 75°F | Mostly Sunny |
| Thu, 30 Oct | 52°F | 68°F | Sunny |
| Fri, 31 Oct | 48°F | 70°F | Sunny |
| Sat, 1 Nov | 46°F | 72°F | Sunny |
