| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Tue, 22 Sep | 73°F | 90°F | Mostly Cloudy |
| Wed, 23 Sep | 73°F | 88°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Thu, 24 Sep | 70°F | 86°F | Chance Showers And Thunderstorms then Partly Cloudy |
| Fri, 25 Sep | 64°F | 81°F | Mostly Clear |
| Sat, 26 Sep | 63°F | 82°F | Partly Cloudy |
| Sun, 27 Sep | 63°F | 82°F | Partly Cloudy |
| Mon, 28 Sep | 64°F | 84°F | Partly Cloudy |
